목차
1. 더 좋아진 청년도약계좌
2. 만기금액 계산하기
2-1. 정부지원금 매칭 비율
2-2. 총 급여 2,400만 원 이하, 종합소득 1,600만 원 이하 만기 수령액
2.3. 총 급여 3,600만 원 이하, 종합소득 2,600만 원 이하 만기 수령액
2.4. 총 급여 4,800만 원 이하, 종합소득 3,600만 원 이하 만기 수령액
2.5. 총 급여 6,000만 원 이하, 종합소득 4,800만 원 이하 만기 수령액
2.6. 총 급여 7,500만 원 이하, 종합소득 6,300만 원 이하 만기 수령액
3. 청년도약계좌 일시납입
최고 6% 금리에 정부의 매칭지원금까지 받는 청년도약계좌!! 최대 70만 원까지 원하는 금액을 원하는 시기에 낼 수 있고 중간에 납입하지 않아도 계좌는 유지되어 최대 5000만 원의 목돈을 모을 수 있는 청년을 위한 혜택!!
요즘같이 금리가 좋지 않은 시대에 정말 슬기로운 금융선택이 아닐 수 없습니다. 가입 조건과 일정을 빨리 확인하시고 가입하실 분들은 아래에 방문하셔서 큰 혜택을 놓치치 마시기 바랍니다.
1. 더 좋아진 청년도약계좌
청년도약계좌가 더 좋아졌습니다. 어떻게 좋아졌는지 주요 내용을 살펴보겠습니다. 요건이 완화되어 작년에는 신청할 수 없던 청년들도 더 많이 가입할 수 있게 되었습니다.
1) 가구소득 요건완화
가구소득 중위 180%에서 250% 이하로 개선
가구소득 요건은 3월 가입신청 기간 (2월 22일~3월 8일)에 신청한 청년부터 적용됩니다.
2) 중도해지 시 지원 강화
3년 이상 가입 유지 시에도 혜택 적용
비과세를 적용하고 정부기여금도 매칭비율의 60% 수준으로 지급하도록 추진
3) 특별중도해지 사유 추가
특별중도해지 사유에 혼인, 출산 추가
청년도약계좌 특별중도해지 사유에 혼인과 출산이 추가되어 이 사유에 해당하여 특별중도해지를 하는 경우 비과세 적용 및 정부기여금 지급
4) 병역이행 청년 가입 지원
군 장병급여만 있는 경우에도 가입 가능
소득기준연도(전전 연도 혹은 직전 연도)에 군복무 이력이 확인되는 청년은 3월 25일부터 가입신청 가능
2. 만기금액 계산하기
2.1 정부지원금 매칭 비율
개인소득기준 | 지급한도 | 매칭비율 | 한도 |
총급여 2,400만원 이하 (종합소득 1,600만원 이하) |
40만원 | 6.0% | 24,000원 |
총급여 3,600만원 이하 (종합소득 2,600만원 이하) |
50만원 | 4.6% | 23,000원 |
총급여 4,800만원 이하 (종합소득 3,600만원 이하) |
60만원 | 3.7% | 22,200원 |
총급여 6,000만원 이하 (종합소득 4,800만원 이하) |
70만원 | 3.0% | 21,000원 |
총급여 7,500만원 이하 (종합소득 6,300만원 이하) |
- | - | - |
표에서 보시는 것처럼 개인소득기준과 월 납입금에 따라서 매칭비율과 한도가 달라집니다. 그래서 여러분께서 알아보시기 쉽도록 각각에 해당하는 만기 시 총 수령액과 기여금와 이자로 인해 발생한 총수익을 정리해 놓았습니다. 가입하실 때 참고하시기 바랍니다.
2.2 총 급여 2,400만 원 이하, 종합소득 1,600만 원 이하 만기 수령액
월납입금 | 총납입액 | 정부기여금 | 원금+기여금 | 은행이자 | 기여금이자 | 총수령액 | 총수익 |
100,000 | 6,000,000 | 360,000 | 6,360,000 | 915,000 | 41,175 | 7,316,175 | 1,316,175 |
200,000 | 12,000,000 | 720,000 | 12,720,000 | 1,830,000 | 82,350 | 14,632,350 | 2,632,350 |
300,000 | 18,000,000 | 1,080,000 | 19,080,000 | 2,745,000 | 123,525 | 21,948,525 | 3,948,525 |
400,000 | 24,000,000 | 1,440,000 | 25,440,000 | 3,660,000 | 164,700 | 29,264,700 | 5,264,700 |
500,000 | 30,000,000 | 1,440,000 | 31,440,000 | 4,575,000 | 164,700 | 36,179,700 | 6,179,700 |
600,000 | 36,000,000 | 1,440,000 | 37,440,000 | 5,490,000 | 164,700 | 43,094,700 | 7,094,700 |
700,000 | 42,000,000 | 1,440,000 | 43,440,000 | 6,405,000 | 164,700 | 50,009,700 | 8,009,700 |
2.3 총 급여 3,600만 원 이하, 종합소득 2,600만 원 이하 만기 수령액
월납입금 | 총납입액 | 정부기여금 | 원금+기여금 | 은행이자 | 기여금이자 | 총수령액 | 총수익 |
100,000 | 6,000,000 | 276,000 | 6,276,000 | 915,000 | 31,568 | 7,222,568 | 1,222,568 |
200,000 | 12,000,000 | 552,000 | 12,552,000 | 1,830,000 | 63,135 | 14,445,135 | 2,445,135 |
300,000 | 18,000,000 | 828,000 | 18,828,000 | 2,745,000 | 94,703 | 21,667,703 | 3,667,703 |
400,000 | 24,000,000 | 1,104,000 | 25,104,000 | 3,660,000 | 126,270 | 28,890,270 | 4,890,270 |
500,000 | 30,000,000 | 1,380,000 | 31,380,000 | 4,575,000 | 157,838 | 36,112,838 | 6,112,838 |
600,000 | 36,000,000 | 1,380,000 | 37,380,000 | 5,490,000 | 157,838 | 43,027,838 | 7,027,838 |
700,000 | 42,000,000 | 1,380,000 | 43,380,000 | 6,405,000 | 157,838 | 49,942,838 | 7,942,838 |
2.4 총 급여 4,800만 원 이하, 종합소득 3,600만 원 이하 만기 수령액
월납입금 | 총납입액 | 정부기여금 | 원금+기여금 | 은행이자 | 기여금이자 | 총수령액 | 총수익 |
100,000 | 6,000,000 | 222,000 | 6,222,000 | 915,000 | 25,391 | 7,162,391 | 1,162,391 |
200,000 | 12,000,000 | 444,000 | 12,444,000 | 1,830,000 | 50,783 | 14,324,783 | 2,324,783 |
300,000 | 18,000,000 | 666,000 | 18,666,000 | 2,745,000 | 76,174 | 21,487,174 | 3,487,174 |
400,000 | 24,000,000 | 888,000 | 24,888,000 | 3,660,000 | 101,565 | 28,649,565 | 4,649,565 |
500,000 | 30,000,000 | 1,110,000 | 31,110,000 | 4,575,000 | 126,956 | 35,811,956 | 5,811,956 |
600,000 | 36,000,000 | 1,332,000 | 37,332,000 | 5,490,000 | 152,348 | 42,974,348 | 6,974,348 |
700,000 | 42,000,000 | 1,332,000 | 43,320,000 | 6,405,000 | 150,975 | 49,875,975 | 7,875,975 |
2.5 총 급여 6,000만 원 이하, 종합소득 4,800만 원 이하 만기 수령액
월납입금 | 총납입액 | 정부기여금 | 원금+기여금 | 은행이자 | 기여금이자 | 총수령액 | 총수익 |
100,000 | 6,000,000 | 180,000 | 6180000 | 915,000 | 20,588 | 7,115,588 | 1,115,588 |
200,000 | 12,000,000 | 360,000 | 12360000 | 1,830,000 | 41,175 | 14,231,175 | 2,231,175 |
300,000 | 18,000,000 | 540,000 | 18540000 | 2,745,000 | 61,763 | 21,346,763 | 3,346,763 |
400,000 | 24,000,000 | 720,000 | 24720000 | 3,660,000 | 82,350 | 28,462,350 | 4,462,350 |
500,000 | 30,000,000 | 900,000 | 30900000 | 4,575,000 | 102,938 | 35,577,938 | 5,577,938 |
600,000 | 36,000,000 | 1,080,000 | 37080000 | 5,490,000 | 123,525 | 42,693,525 | 6,693,525 |
700,000 | 42,000,000 | 1,260,000 | 43260000 | 6,405,000 | 144,113 | 49,809,113 | 7,809,113 |
2.6 총 급여 7,500만 원 이하, 종합소득 6,300만 원 이하 만기 수령액
월납입금 | 총납입액 | 정부기여금 | 원금+기여금 | 은행이자 | 기여금이자 | 총수령액 | 총수익 |
100,000 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 915,000 | - | 6,915,000 | 915,000 |
200,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | 1,830,000 | - | 13,830,000 | 1,830,000 |
300,000 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 2,745,000 | - | 20,745,000 | 2,745,000 |
400,000 | 24,000,000 | - | 24,000,000 | 3,660,000 | - | 27,660,000 | 3,660,000 |
500,000 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 4,575,000 | - | 34,575,000 | 4,575,000 |
600,000 | 36,000,000 | - | 36,000,000 | 5,490,000 | - | 41,490,000 | 5,490,000 |
700,000 | 42,000,000 | - | 42,000,000 | 6,405,000 | - | 48,405,000 | 6,405,000 |
3. 청년도약계좌 일시납입
- 자격 : 청년희망적금 만기까지 유지한 청년이면서 동시에 청년도약계좌 가입요건을 충족한 청년
- 금액 : 최소 200만 원부터 최대 청년희망적금 만기수령금으로 받은 금액까지 납입 가능
- 가입자가 선택하는 '월 설정금액'으로 매월 전환납입된다고 간주함
- 월 설정금액은 40, 50, 60, 70만 원 중 하나를 선택 - 청년도약계좌 개설 이후 변경 불가
일시납입 예)
청년희망적금 만기수령금 1,311만 원(원금+이자+저축장려금) 수령예정이며 이를 최대금액으로 하면
- 연소득 2,400만 원 이하에 해당하여 월 40만 원을 설정금액으로 하였을 때
40만 원 * (전환기간) 32개월 해당 = 1,280만 원 일시납입 가능 - 은행 이자를 최대로 받기 위해 월 70만 원을 설정금액으로 하였을 때
70만 원 * (전환기간) 18개월 해당 = 1260만 원 일시납입 가능
일시납입금액은 200만 원 이상의 월 설정금액의 배수로 설정하여야 합니다.
즉, 월 설정금액이 40만 원이라면 200만 원, 240만 원,... , 1,240만 원, 1,280만 원 등 40만 원의 배수로 가능하며 월 설정금액이 70만 원이라면 210만 원, 280만 원,... , 1,190만 원, 1260만 원 등 70만 원의 배수로 가능합니다.
신규납입은 일시납임금 전환기간이 종료된 이후부터 가능하며, 60개월(5년)에서 일시납입금 전환기간을 뺀 기간 동안 매월 70만 원 한도 내에서 가능합니다.
지금까지 청년도약계좌 만기 시 수령액과 일시납입에 관한 조건들을 알아보았습니다. 청년기에 열심히 모아서 목돈을 만드는 일이 꼭 필요하지만 쉽지 않기에 가입조건과 일정을 확인하시고 꼭 혜택을 받으시길 바랍니다.
'경제' 카테고리의 다른 글
2024 재산세 납부 - 카드 결제 혜택 (9월 재산세 적용) (0) | 2024.07.13 |
---|---|
청년도약계좌 7월 신청기간, 가입 자격, 신청 방법 (0) | 2024.07.04 |
국민연금 - 수령나이, 납부액, 예상수령액, 청구방법 알아보기 (0) | 2024.06.21 |
국민연금 투자 종목 - 포트폴리오 (0) | 2024.06.18 |
연준의 매파 비둘기파 뜻, 주식시장과의 관계 (0) | 2024.05.23 |